RD-F - Wyrzutnia pionowa

RD-F - Wyrzutnia pionowa

RD-F - Wyrzutnia dachowa pionowa

Wyrzutnia dachowa z tworzyw termoplastycznych przeznaczona do montażu kołnierzowego na kanałach wentylacyjnych okrągłych.

 

Wykonanie:

  • pionowy wyrzut powietrza
  • formowana na gorąco
  • zakres średnic od 110mm do 630mm
  • minimalna grubość 3 mm lub według normy DIN 4741
  • posiada odpływ skroplin
  • niski opór (94 Pa) przy prędkości 10m/sek. powietrza wylotowego (VDI 2051)
  • zakończenie kołnierzowe (F)
  • łączenie przez skręcanie

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Wyrzutnia RD [m] - F - [d]

[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

Uwagi:
Wyrzutnie dostępne również z przyłączem mufowym.
Dodatkowa siatka ochrona VS jako opcja.

 

Oznaczanie:

Typ RD1-F RD2-F RD3-F RD4-F RD5-F RD6-F RD9-F
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winyl

 

Wymiary

d [mm] PVC / PVC-C / PVC-UV
  D
[mm]
L
[mm]
s
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
d3
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
k
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
Ilość d2
[mm]
m
[kg]
0110 170 250 3,0 80 - 20 170 8 150 111 7 4 0,7
0125 185 275 3,0 90 - 20 185 8 165 126 7 8 0,8
0140 200 305 3,0 100 - 20 200 8 175 141 7 8 1,0
0160 230 340 3,0 115 - 25 230 8 200 161 7 8 1,3
0180 250 390 3,0 130 - 25 250 8 220 181 7 8 1,6
0200 270 425 3,0 150 - 25 270 8 240 201 7 8 1,9
0225 295 470 3,0 156 - 25 295 8 265 226 7 8 2,4
0250 320 530 3,0 185 - 25 320 10 290 251 7 12 3,0
0280 360 575 3,0 205 - 25 360 10 325 281 9 12 3,7
0315 395 635 3,0 235 - 32 395 10 350 316 9 12 4,6
0355 435 710 4,0 260 - 32 435 10 400 356 9 12 7,3
0400 595 815 4,0 290 - 40 480 10 445 401 9 16 9,2
0450 595 895 6,0 290 - 40 530 10 495 438 9 16 10,7
0500 760 1020 6,0 370 410 50 580 10 545 488 9 20 19,7
0560 860 1130 6,0 405 455 50 700 12 660 548 11 24 17,4
0600 935 1205 6,0 450 490 63 730 12 690 588 11 24 27,7
0630 935 1260 6,0 450 490 63 730 12 700 618 11 24 21,1
d [mm] PPs / PP / PE / PPs-el / PVDF
  D
[mm]
L
[mm]
s
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
d3
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
k
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
Ilość d2
[mm]
m
[kg]
0110 170 250 3,0 80 - 20 170 8 150 111 7 4 0,7
0125 185 275 3,0 90 - 20 185 8 165 126 7 8 0,8
0140 200 305 3,0 100 - 20 200 8 175 141 7 8 1,0
0160 230 340 3,0 115 - 25 230 8 200 161 7 8 1,3
0180 250 390 3,0 130 - 25 250 8 220 181 7 8 1,6
0200 270 425 3,0 150 - 25 270 8 240 201 7 8 1,9
0225 295 470 4,0 156 - 25 295 8 265 226 7 8 2,4
0250 320 530 4,0 185 - 25 320 10 290 251 7 12 3,0
0280 360 575 4,0 205 - 25 360 10 325 281 9 12 3,7
0315 395 635 5,0 235 - 32 395 10 350 316 9 12 4,6
0355 435 710 5,0 260 - 32 435 10 400 356 9 12 7,3
0400 595 815 6,0 290 - 40 480 10 445 401 9 16 9,2
0450 595 895 6,0 290 - 40 530 10 495 438 9 16 10,7
0500 760 1020 6,0 370 410 50 580 10 545 488 9 20 19,7
0560 860 1130 6,0 405 455 50 700 12 660 548 11 24 17,4
0600 935 1205 6,0 450 490 63 730 12 690 588 11 24 27,7
0630 935 1260 6,0 450 490 63 730 12 700 618 11 24 21,1

Dobór

Straty ciśnienia

Straty energii

22 100 47 00