T-90 - Trójnik

T-90 - Trójnik

T-90 - Trójnik równoprzelotowy 90° chemoodporny wykonany z tworzyw sztucznych

 

Wykonanie:

  • równoprzelotowy, kąt <90 °
  • formowane maszynowo do 250mm
  • formowane ręcznie od 280mm
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenia mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Trójnik T [m] - 90 - [d]
[m] - typ materiału
[d] - średnice kanału wentylacyjnego w mm

 

Oznaczanie:

Typ T1-90 T2-90 T3-90 T4-90 T5-90 T6-90 T9-90
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

 

 

 

 

Wymiary

Wymiary

d
[mm]
PVC / PVC-UV PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
a
[mm]
m
[kg]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0050 140 35 70 35 3,0 0,1 140 35 65 35 3,0 0,1
0063 160 35 90 45 3,0 0,2 160 35 80 42 3,0 0,1
0075 170 35 100 55 3,0 0,2 170 35 90 50 3,0 0,1
0090 200 35 130 60 3,0 0,3 200 35 105 65 3,0 0,2
0110 225 40 145 70 3,5 0,4 225 40 145 70 3,0 0,3
0125 285 50 185 85 3,0 0,6 285 40 190 80 3,0 0,4
0140 295 45 205 95 3,0 0,7 295 40 190 85 3,0 0,4
0160 330 40 250 100 4,5 0,8 330 40 245 95 3,0 0,5
0180 380 55 270 110 3,0 1,1 380 50 275 105 3,0 0,7
0200 385 50 285 120 5,0 1,2 385 50 280 120 3,0 0,8
0225 455 60 335 140 3,5 1,8 455 50 320 135 3,5 1,2
0250 415 50 315 145 5,5 1,8 415 50 310 145 3,5 1,2
0280 465 50 365 175 3,5 2,3 465 50 360 160 4,0 1,8
0315 530 60 410 190 3,5 2,9 5,0 50 420 185 5,0 2,8
0355 595 50 495 225 3,5 3,6 600 45 510 195 5,0 3,3
0400 610 60 490 240 3,5 4,2 610 60 490 260 5,0 4,8
0450 700 70 560 250 3,5 5,2 700 70 590 295 6,0 6,0
0500 780 70 640 305 4,0 7,5 780 70 640 320 6,0 7,6
0560 - - - - - - 840 70 700 350 6,0 9,2
0600 810 70 670 340 50 12,0 - - - - - -
0630 - - - - - - 910 70 770 390 6,0 11,1
0700 940 80 780 385 6,0 18,2 - 120 940 480 8,0 18,4
0710 - - - - - - 950 120 950 490 8,0 20,4
0800 1040 80 880 440 6,3 24,0 1040 120 1040 530 8,0 25,5
0900 1140 100 940 500 7,0 33,3 1140 120 1140 580 8,0 42,0
1000 1360 100 1160 560 8,0 50,1 1360 120 1240 630 8,0 59,0
1200 * * * * * * * * * * * *
1250 1730 120 1490 755 10,4 106,2 1730 120 1490 750 10,0 68,3
22 100 47 00