VISP

VISP

VISP- wentylator promieniowy chemoodporny

Wentylatory VISP są przeznaczone do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne (opary kwasów, zasad), do odprowadzania pyłów, dymu, spalin, itp.

Odpowiednie do pracy w odciągach i digestoriach, zakładach chemicznych.

Dane techniczne

Konstrukcja
Niskociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Obudowa, wirnik, tarcza silnika i wlot wykonane ze wzmacnianego promieniami UV polipropylenu. Obudowa stanowi jednorodną bryłę. Wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940. Tarcza silnika i wlot przykręcane do obudowy nierdzewnymi wkrętami, szczelność obudowy zapewnia dodatkowa uszczelka gumowa między wlotem i tarczą silnika a obudową. Silnik standardowo przykręcany do podstawy z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7042, na życzenie podstawka z blachy nierdzewnej. Istnieje możliwość dostawy wentylatora bez podstawki. Wentylator standardowo wykonywany w figurze LG90. Na życzenie wentylatory mogą być wykonane w ośmiu figurach LG i RD co 45°, za wyjątkiem wentylatora Seat 35, który dostępny jest tylko w figurach LG. Wentylatory w innych figurach na życzenie (wielkość 35 tylko w wykonaniu LG). Wentylator wykonany jest zgodnie z AMCA 210-85 i ISO 5801. Wentylatory posiadają znak CE. Maksymalna temperatura tłoczonego medium 40°C. Temperatura otoczenia silnika -15°C do 40°C. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagają ustaleń z producentem.

Silnik elektryczny
Asynchroniczny, trójfazowy 230/400V-50Hz, lub jednofazowy 230V-50Hz z kondensatorem. Silniki są wykonane zgodnie ze standardami IEC 60072 i IEC 60034, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55. Silniki na inne napięcie i częstotliwość, o podwyższonym stopniu ochrony, przystosowane do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości, z niezależnym chłodzeniem, z czujnikami (bimetalowymi lub pozystorowymi) mogą być dostarczane na życzenie.

Wykonania specjalne

Specjalne wykonania wentylatorów chemoodpornych są zgodne z wymogami dyrektywy 94/9/CE "ATEX" dotyczące urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Charakterystyki ww. tak jak wentylatorów w wykonaniu standardowym.

 

Typ Dane techniczne
  nmax
[obr./min]
Moc nominalna
[kW]
U
[V]
I
[A]
Qmax
[m3/h]
Max. Ciśnienie
statyczne [Pa]
Masa
[kg]
VISP/6-15-018T 880 0,18 400 0,60 280 46 12,0
VISP/4-15-025T 1350 0,25 400 0,71 440 110 12,0
VISP/4-15-025S 1350 0,25 230 2,30 440 110 12,5
VISP/2-15-037T 2730 0,37 400 0,90 860 430 12,3
VISP/2-15-037S 2800 0,37 230 3,00 860 430 12,7
VISP/6-20-018T 880 0,18 400 0,60 860 115 13,0
VISP/4-20-025T 1350 0,25 400 0,71 1320 240 13,2
VISP/4-20-025S 1350 0,25 230 2,30 1320 240 13,7
VISP/2-20-075T 2770 0,75 400 1,70 1400 1040 20,5
VISP/2-20-075S 2820 0,75 230 5,20 1400 1040 20,5
VISP/2-20-110T 2770 1,10 400 2,45 1950 1040 21,7
VISP/2-20-110S 1820 1,10 230 7,90 1950 1040 20,5
VISP/6-25-018T 880 0,18 400 0,60 1550 150 16,0
VISP/4-25-037T 1380 0,37 400 0,98 2410 370 16,5
VISP/4-25-037S 1360 0,37 230 3,10 2410 370 17,0
VISP/2-25-220T 2845 2,20 400 4,60 2000 1450 27,5
VISP/2-25-300T 2835 3,00 400 6,50 3450 1450 29,0
VISP/6-30-055T 900 0,55 400 1,65 3050 220 27,0
VISP/4-30-150T 1420 1,50 400 3,40 4820 560 31,5
VISP/4-30-150S 1400 1,50 230 9,30 4820 560 31,5
VISP/8-35-150T 710 1,50 400 4,20 5500 280 59,0
VISP/6-35-220T 955 2,20 400 5,40 7000 450 59,0
VISP/4-35-550T 1450 5,50 400 10,90 8400 1090 74,0
VISP/4-35-750T 1455 7,50 400 14,40 10100 1090 80,0

Wymiary

Wymiary

  A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
Z
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
VISP15 170 240 203 125 100 32 115 30 70 80 360 180 160 340 240 71
VISP20 208 303 240 160 100 57 143 32 84 94 390 180 160 340 240 71/80*
VISP25 248 365 310 200 103 92 165 35 95 105 415 180 160 420 300 71/90*
VISP30 300 450 373 250 117 112 198 35 110 120 505 240 220 460 270 80/90*
VISP35 370 570 450 315 130 170 255 60 150 170 730 350 314 600 468 112

Akustyka

  VISP 15 VISP 20 VISP 25 VISP 30 VISP 35
  punkt 1 punkt 2 punkt 1 punkt 2 punkt 1 punkt 2 punkt 3 punkt 1 punkt 2 punkt 1 punkt 2
Obroty [rpm] 1450 1450 1450 1450 1450 1450 2870 1450 1450 1450 1450
Wydajność [m3/h] 39 251 445 660 662 1330 3079 915 2481 6120 10080
Ciśnienie statyczne [Pa] 109 87,0 217 199 350 318 1046 552 477 750 625,0
Częstotliwość
Hz
125 50,5 55,3 65,1 67,6 70,1 72,2 84,0 75,1 60,6 74,5 74,5
250 51,6 51,7 64,9 65,3 70,8 70,6 86,9 76,5 68,5 68,2 72,0
500 52,7 52,1 63,8 64,8 70,1 72,1 85,0 76,9 75,5 68,4 76,1
1000 46,8 49,8 61,0 61,9 69,8 70,5 87,2 73,2 74,2 67,4 75,5
2000 39,2 41,8 52,3 53,0 59,8 62,1 82,3 68,5 71,0 61,2 70,9
4000 32,8 36,9 50,6 51,33 54,7 59,2 79,6 63,9 66,7 61,3 71,4
Lw (dB) 57 58,9 70,1 71,5 76,4 77,7 92,7 82 79,5 82,4 87,9
Lw (dBA) 52,2 53,7 65,3 66,2 72,7 73,9 90,6 78,2 78,4 77,3 86,0

Charakterystyki

Charakterystyki

Charakterystyki

Charakterystyki

Charakterystyki

Charakterystyki

22 100 47 00