RS - Króciec mufowy chemoodporny z tworzyw sztucznych
Króciec mufowy przeznaczony do wykonywania nietypowych trójników, czwórników z wykorzystaniem trójników siodłowych..
Wykonanie:
Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału
Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału
Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału
Kolor:
jak materiał
Wymiarowanie:
Króciec mufowy RS[x] - [d]
[x] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm
Wersje materiałowe:
Oznaczanie:
Typ | RS1- | RS2- | RS3- | RS4- | RS5- | RS6- | RS7- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | PVC-U | PPs | PP | PE | PPs-el | PVDF | PVC-C |
d [mm] |
PVC-U / PVC-C | PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
s [mm] |
m [kg] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
s [mm] |
|
0075 | * | * | * | * | * | 200 | 35 | 130 | 3,0 |
0090 | * | * | * | * | * | 220 | 35 | 150 | 3,0 |
0110 | * | * | * | * | * | 225 | 40 | 145 | 3,0 |
0125 | * | * | * | * | * | 270 | 40 | 190 | 3,0 |
0140 | * | * | * | * | * | 270 | 40 | 190 | 3,0 |
0160 | * | * | * | * | * | 325 | 40 | 245 | 3,0 |
0180 | * | * | * | * | * | 375 | 50 | 275 | 3,0 |
0200 | * | * | * | * | * | 380 | 50 | 280 | 3,0 |
0225 | * | * | * | * | * | 420 | 50 | 320 | 3,5 |
0250 | * | * | * | * | * | 410 | 50 | 310 | 3,5 |
0280 | * | * | * | * | * | 460 | 50 | 360 | 4,0 |
0315 | * | * | * | * | * | 520 | 50 | 415 | 5,0 |
0355 | * | * | * | * | * | 570 | 50 | 460 | 5,0 |
0400 | * | * | * | * | * | 610 | 60 | 490 | 6,0 |
* na zapytanie