RHR - Rura prosta formowana maszynowo bez szwu
Wykonanie:
Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału
Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału
Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału
Kolor:
jak materiał
Uwaga:
Dostępne również rury RAP ze szwem wzdłużnym zwijane formowane ręcznie o standardowej długości 1 m
Wersje materiałowe:
Oznaczanie:
Typ | RHR1- | RHR2- | RHR3- | RHR4- | RHR5- | RHR7- |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | PVC-U | PPs | PP | PE | PPs-el | PVC-C |
PVC-U | PPs | PP | PE | PPs-el | PVC-C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dxs [mm] |
m |
dxs [mm] |
m |
dxs [mm] |
m |
dxs [mm] |
m [kg/m] |
dxs [mm] |
m |
dxs [mm] |
m [kg/m] |
0050x02,4 | * | 0020x01,9 | 0,12 | 0050x01,8 | * | 0063x01,8 | 0,37 | 0016x02,2 | 0,10 | 0063x01,9 | * |
0063x01,9 | 0,56 | 0025x02,3 | 0,17 | 0063x01,8 | * | 0075x01,9 | 0,47 | 0020x01,9 | 0,12 | 0075x02,2 | * |
0063x03,0 |
* |
0032x03,0 | 0,28 | 0075x01,9 | * | 0090x02,2 | 0,65 | 0025x02,3 | 0,17 | 0090x02,7 | * |
0075x02,2 | 0,78 | 0040x03,0 | 0,36 | 0090x02,2 | * | 0110x02,7 | 0,97 | 0032x03,0 | 0,28 | 0110x01,8 | * |
0090x01,8 | * | 0050x03,0 | 0,45 | 0110x02,7 | * | 0125x03,1 | 1,27 | 0040x03,0 | 0,36 | 0125x01,8 | * |
0090x02,7 | 1,20 | 0063x02,0 | * | 0125x03,1 | * | 0140x03,5 | 1,60 | 0050x03,0 | 0,45 | 0140x01,8 | * |
0110x01,8 | 0,95 | 0063x03,0 | 0,58 | 0140x03,5 | * | 0160x04,0 | 2,01 | 0063x03,0 | 0,58 | 0160x01,8 | * |
0125x01,8 | 1,08 | 0075x01,9 | * | 0160x04,0 | * | 0180x04,4 | 2,59 | 0063x05,8 | 1,10 | 0180x01,8 | * |
0140x01,8 | 1,21 | 0075x03,0 | 0,70 | 0180x04,4 | * | 0200x04,9 | 3,21 | 0075x06,8 | 1,70 | 0200x01,8 | * |
0160x01,8 | 1,39 | 0090x02,2 | * | 0200x04,9 | * | 0225x05,5 | 4,05 | 0090x03,0 | 1,05 | 0225x01,8 | * |
0160x02,5 | 1,88 | 0090x03,0 | 0,85 | 0225x05,5 | * | 0250x06,2 | 5,07 | 0110x03,0 | 1,29 | 0250x02,0 | * |
0180x01,8 | 1,57 | 0100x02,7 | * | 0250x06,2 | * | 0315x07,7 | 7,94 | 0125x03,0 | 1,50 | 0280x02,3 | * |
0180x02,5 | 2,12 | 0110x03,0 | 1,05 | 0280x06,9 | * | 0355x08,7 | 10,11 | 0140x03,0 | 1,70 | 0315x02,5 | * |
0200x01,8 | 1,80 | 0125x03,0 | 1,19 | 0315x07,7 | * | 0400x09,8 | 12,83 | 0160x03,0 | 1,85 | 0355x02,9 | * |
0200x02,5 | 2,36 | 0140x03,0 | 1,40 | 0355x08,7 | * | 0450x11,0 | 16,20 | 0180x03,0 | 2,13 | 0400x03,2 | * |
0225x01,8 | 1,96 | 0160x03,0 | 1,60 | 0400x09,8 | * | 0500x12,3 | 20,13 | 0200x03,0 | 2,37 | 0450x03,6 | * |
0225x02,8 | 3,00 | 0180x03,0 | 1,80 | 0450x11,0 | * | 0225x03,5 | 3,20 | 0500x04,0 | * | ||
0250x02,0 | 2,40 | 0200x03,0 | 2,00 | 0500x12,3 | * | 0250x03,5 | 3,47 | ||||
0250x02,5 |
3,00 |
0225x03,5 | 2,60 | 0280x04,0 | 4,40 | ||||||
0250x02,9 | 3,42 | 0250x03,5 | 2,80 | 0315x05,0 | 6,14 | ||||||
0280x02,3 | 3,11 | 0280x04,0 | 3,58 | 0355x05,0 | 8,52 | ||||||
0280x02,9 |
3,82 |
0315x05,0 | 5,00 | 0400x06,0 | 9,34 | ||||||
0315x02,5 | 3,78 | 0355x05,0 | 5,65 | ||||||||
0315x02,9 | 4,40 | 0400x06,0 | 7,61 | ||||||||
0355x02,9 | 5,30 | 0450x07,0 | 8,40 | ||||||||
0400x03,2 | 6,10 | 0500x08,0 | 12,26 | ||||||||
0450x03,6 | 7,70 | 0630x10,0 | 19,30 | ||||||||
0450x05,6 | 9,27 | ||||||||||
0500x04,0 | 9,38 | ||||||||||
0500x05,6 | 11,71 | ||||||||||
0600x05,0 | 13,01 |