RHR - Rura prosta formowana maszynowo bez szwu
Wykonanie:
Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału
Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału
Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału
Kolor:
jak dla materiału
Uwaga:
Dostępne również rury RAP ze szwem wzdłużnym zwijane formowane ręcznie o standardowej długości 1 m
Oznaczanie:
Typ | RHR1 | RHR2 | RHR3 | RHR4 | RHR5 | RHR6 | RHR9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | PVC-U | PPs | PP | PE | PPs-el | PVDF | PVC-UV |
Kolor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nazwa | polichlorek winylu |
polipropylen samogasnący |
polipropylen | polietylen | polipropylen samogasnący elektroprzewodzący |
polifluorek winylidenu |
polichlorek winylu |
PVC | PPs | PP | PE | PPs-el | PVC-UV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dxs [mm] |
m |
dxs [mm] |
m |
dxs [mm] |
m |
dxs [mm] |
m [kg/m] |
dxs [mm] |
m |
dxs [mm] |
m [kg/m] |
0050x1,5 | 0,366 | 0050x3,0 | 0,445 | - | - | - | - | 0050x3,0 | 0,563 | - | - |
0063x1,9 | 0,571 | 0063x3,0 | 0,580 | - | - | 0063x1,8 | 0,370 | - | - | 0063x1,9 | * |
0075x1,9 |
0,683 |
0075x3,0 | 0,702 | - | - | 0075x1,9 | 0,470 | 0075x3,0 | 0,864 | 0075x2,2 | * |
0090x1,8 |
0,785 |
0090x3,0 | 0,848 | - | - | 0090x2,2 | 0,650 | 0090x3,0 | 1,050 | 0090x2,7 | * |
0110x1,8 | 0,950 | 0110x3,0 | 1,050 | - | - | 0110x2,7 | 0,970 | 0110x3,0 | 1,290 | 0110x1,8 | * |
0125x1,8 | 1,080 | 0125x3,0 | 1,190 | 0125x3,1 | 1,180 | 0125x3,1 | 1,270 | 0125x3,0 | 1,470 | 0125x1,8 | * |
0140x1,8 | 1,210 | 0140x3,0 | 1,340 | 0140x3,5 | 1,480 | 0140x3,5 | 1,600 | - | - | 0140x1,8 | * |
0160x1,8 | 1,390 | 0160x3,0 | 1,530 | 0160x4,0 | 1,910 | 0160x4,0 | 2,010 | 0160x3,0 | 1,890 | 0160x1,8 | * |
0180x1,8 | 1,570 | 0180x3,0 | 1,730 | 0180x4,4 | 2,380 | 0180x4,4 | 2,590 | 0180x3,0 | 2,130 | 0180x1,8 | * |
0200x1,8 | 1,740 | 0200x3,0 | 1,930 | 0200x4,9 | 2,920 | 0200x4,9 | 3,210 | 0200x3,0 | 2,370 | 0200x1,8 | * |
0225x1,8 | 1,960 | 0225x3,5 | 2,530 | 0225x5,5 | 3,700 | 0225x5,5 | 4,050 | - | - | 0225x1,8 | * |
0250x2,0 | 2,400 | 0250x3,5 | 2,820 | 0250x6,2 | 4,630 | 0250x6,2 | 5,070 | 0250x3,5 | 3,470 | 0250x2,0 | * |
0280x2,3 | 3,110 | 0280x4,0 | 3,580 | 0280x6,9 | 5,730 | - | - | 0280x4,0 | 4,400 | 0280x2,3 | * |
0315x2,5 | 3,780 | 0315x5,0 | 5,000 | 0315x7,7 | 7,200 | 0315x7,7 | 7,940 | 0315x5,0 | 6,140 | 0315x2,5 | * |
0355x2,9 | 4,870 | 0355x5,0 | 5,650 | 0355x8,7 | 9,140 | 0355x8,7 | 10,110 | - | - | 0355x2,9 | * |
0400x3,2 | 6,100 | 0400x6,0 | 7,610 | 0400x9,8 | 11,600 | 0400x9,8 | 12,830 | 0400x6,0 | 9,340 | 0400x3,2 | * |
0450x3,6 | 7,650 | 0450x7,0 | 9,900 | 0450x11,0 | 14,700 | 0450x11,0 | 16,200 | - | - | 0450x3,6 | * |
0500x4,0 | 9,370 | 0500x8,0 | 12,560 | 0500x12,3 | 18,200 | 0500x12,3 | 20,130 | 0500x8,0 | 15,500 | 0500x4,0 | * |
0050x2,4* | 0,560 | 0063x2,0* | * | 0050x1,8* | 0,274 | 0063x5,8* | 1,100 | ||||
0063x3,0* | 0,866 | 0075x1,9* | * | 0063x1,8* | 0,349 | ||||||
0075x2,2* |
0,793 |
0090x2,2* | * | 0075x1,9* | 0,438 | ||||||
0090x2,7* | 1,150 | 0100x2,7* | * | 0090x2,2* | 0,616 | ||||||
0160x2,5* | 1,910 | 0110x2,7* | 0,903 | ||||||||
0180x2,5* | 2,150 | ||||||||||
0200x2,5* | 2,390 | ||||||||||
0225x2,8* | 2,970 | ||||||||||
0250x2,5* | 3,000 | ||||||||||
0250x2,9* | 3,420 | ||||||||||
0280x2,9* | 3,720 | ||||||||||
0315x2,9* | 4,320 | ||||||||||
0355x4,4* | 7,600 | ||||||||||
0400x5,0* | 9,300 | ||||||||||
0450x5,6* | 11,710 | ||||||||||
0500x5,6* | 13,400 | ||||||||||
0600x5,0* | 14,010 |
* - wymiary uzupełniające (opcjonalne)