M - Mufa

M - Mufa

M - Mufa (złączka zewnętrzna) chemoodporna wykonana z tworzyw sztucznych

Przeznaczone do łączenia rur i elementów o średnicy zewnętrznej D.

Wykonanie:

  • do montażu na zewnątrz rury
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenia mufowe
  • łączenie przez spawanie

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak materiał

Wymiarowanie:
Mufa M [x] - [d]
[x] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

Wersje materiałowe:

  • PVC-U (RAL 7011),
  • PPS (szary RAL 7037)
  • PP (RAL7032),
  • PE (czarny),
  • PPs-el (czarny),
  • PVDF (naturalny),
  • PVC-C (biały),

Oznaczanie:

Typ M1- M2- M3- M4- M5- M6- M7-
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-C

Wymiary

d [mm] PVC,PVC-C,PVC-UV PPs, PP, PE, PPs-el,PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0050 80 25 30 3,0 0,1 80 25 30 3,0 0,1
0063 80 25 30 3,0 0,1 80 25 30 3,0 0,1
0075 100 35 30 3,0 0,1 100 35 30 3,0 0,1
0090 100 35 30 3,0 0,1 100 35 30 3,0 0,1
0110 100 40 20 3,0 0,2 100 40 20 3,0 0,1
0125 100 40 20 3,0 0,2 100 40 20 3,0 0,1
0140 100 40 20 3,0 0,1 100 40 20 3,0 0,2
0160 100 40 20 3,0 0,3 100 40 20 3,0 0,2
0180 100 40 20 3,0 0,2 100 40 20 3,0 0,2
0200 120 50 20 3,0 0,3 120 50 20 3,0 0,2
0225 120 50 20 3,0 0,4 120 50 20 3,5 0,3
0250 120 50 20 3,0 0,5 120 50 20 3,5 0,4
0280 120 50 20 3,0 0,4 120 50 20 4,0 0,4
0315 120 50 20 3,0 0,6 120 50 20 5,0 0,8
0355 135 50 35 4,0 0,6 135 50 35 5,0 0,9
0400 155 60 35 4,0 1,0 155 60 35 6,0 1,0
0450 160 60 40 4,0 1,4 160 60 40 6,0 1,2
0500 160 60 40 4,0 1,7 160 60 40 6,0 1,0
0560 - - - - - 170 70 30 6,0 2,0
0600 165 65 35 5,0 2,4 - - - - -
0630 - - - - - 170 70 30 8,0 2,2
0700 215 90 35 6,0 3,3 - - - - -
0710 - - - - - 215 90 35 8,0 3,3
0800 230 100 30 8,0 4,6 230 100 30 8,0 4,2
0900 250 100 50 8,0 6,7 250 125 0 8,0 5,2
1000 250 100 50 8,0 8,6 250 125 0 8,0 7,2
1200 * * * * * * * * * *
1250 250 125 0 10,0 13,6 250 125 0 10,0 9,0
1400 350 175 0 10,0 21,3 350 175 0 12,0 14,2
22 899 34 03