EGA - Kratki wentylacyjne jednorzędowe chemoodporne z tworzyw sztucznych
Chemoodporne kratki wentylacyjne z tworzyw sztucznych jednorzędowe bez przepustnicy.
Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału
Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału
Ciśnienie pracy:
nie dotyczy
Kolor:
jak materiał
Wymiarowanie:
Kratka wentylacyjna EGA[x] - [A] x [H]
[x] - typ materiału
[A] - szerokość kratki w mm
[H] - wysokość kratki w mm
Uwagi:
Możliwość zamówienia ze skrzynką rozprężną EGA...S
Wersje materiałów:
Oznaczanie:
Typ | EGA1 | EGA2 | EGA3 | EGA4 |
---|---|---|---|---|
Materiał | PVC | PPs | PP | PE |
Wymiar [AxH] |
A [mm] |
H [mm] |
g [mm] |
k [mm] |
~Aef [m2] |
---|---|---|---|---|---|
0125x0075 | 115 | 65 | 30 | 30 | 0,006 |
0125x0125 | 115 | 115 | 30 | 30 | 0,011 |
0225x0075 | 215 | 65 | 30 | 30 | 0,012 |
0225x0125 | 215 | 115 | 30 | 30 | 0,021 |
0225x0225 | 215 | 215 | 30 | 30 | 0,041 |
0325x0075 | 315 | 65 | 30 | 30 | 0,018 |
0325x0125 | 315 | 115 | 30 | 30 | 0,032 |
0325x0225 | 315 | 215 | 30 | 30 | 0,060 |
0325x0325 | 315 | 315 | 30 | 30 | 0,088 |
0425x0075 | 415 | 65 | 30 | 30 | 0,024 |
0425x0125 | 415 | 115 | 30 | 30 | 0,045 |
0425x0225 | 415 | 215 | 30 | 30 | 0,085 |
0425x0325 | 415 | 315 | 30 | 30 | 0,124 |
0425x0425 | 415 | 415 | 30 | 30 | 0,163 |
0525x0075 | 515 | 65 | 30 | 30 | 0,029 |
0525x0125 | 515 | 115 | 30 | 30 | 0,052 |
0525x0225 | 515 | 215 | 30 | 30 | 0,097 |
0525x0325 | 515 | 315 | 30 | 30 | 0,142 |
0525x0425 | 515 | 415 | 30 | 30 | 0,187 |
0525x0525 | 515 | 515 | 30 | 30 | 0,232 |
0625x0075 | 615 | 65 | 30 | 30 | 0,035 |
0625x0125 | 615 | 115 | 30 | 30 | 0,062 |
0625x0225 | 615 | 215 | 30 | 30 | 0,116 |
0625x0325 | 615 | 315 | 30 | 30 | 0,171 |
0625x0425 | 615 | 415 | 30 | 30 | 0,225 |
0625x0525 | 615 | 515 | 30 | 30 | 0,280 |
0625x0625 | 615 | 615 | 30 | 30 | 0,334 |
0825x0125 | 815 | 115 | 40 | 40 | 0,083 |
0825x0225 | 815 | 215 | 40 | 40 | 0,155 |
0825x0325 | 815 | 315 | 40 | 40 | 0,227 |
0825x0425 | 815 | 415 | 40 | 40 | 0,298 |
0825x0525 | 815 | 515 | 40 | 40 | 0,370 |
1025x0125 | 1015 | 115 | 40 | 40 | 0,103 |
1025x0225 | 1015 | 215 | 40 | 40 | 0,192 |
1025x0325 | 1015 | 315 | 40 | 40 | 0,282 |
1025x0425 | 1015 | 415 | 40 | 40 | 0,371 |
Podane wartości są wymiarami orientacyjnymi dla standardowego typoszeregu kratek EGA. Wykonujemy kratki o dowolnym wymiarze wg zamówienia.