MKR - Króćce z siatką

MKR - Króćce z siatką

MKR - Króciec z siatką wykonany z tworzywa sztucznego przeznaczony do montażu na swobodnym wylocie powietrza z rur i elementów o zakończeniach rurowych (R)

 

Wykonanie:

  • króciec z siatką z tworzywa sztucznego 10x10 o przepływie Aef=~65%
  • do montażu na zewnątrz rury
  • formowane ciśnieniowo do 315mm
  • formowane maszynowo od 355mm
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenie mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Mufa MKR[m] - [d]

[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

 

Oznaczanie:

Typ MKR1 MKR2 MKR3 MKR4 MKR5 MKR6
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu

Wymiary

Wymiary

d [mm] PVC / PVC-C PPs / PP / PE / PPs-el / PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0050 80 25 30 3,0 0,1 80 25 30 3,0 0,1
0063 80 25 30 3,0 0,1 80 25 30 3,0 0,1
0075 100 35 30 3,0 0,1 100 35 30 3,0 0,1
0090 100 35 30 3,0 0,1 100 35 30 3,0 0,1
0110 100 40 20 3,0 0,2 100 40 20 3,0 0,1
0125 100 40 20 3,0 0,2 100 40 20 3,0 0,1
0140 100 40 20 3,0 0,1 100 40 20 3,0 0,2
0160 100 40 20 3,0 0,3 100 40 20 3,0 0,2
0180 100 40 20 3,0 0,2 100 40 20 3,0 0,2
0200 120 50 20 3,0 0,3 120 50 20 3,0 0,2
0225 120 50 20 3,0 0,4 120 50 20 3,5 0,3
0250 120 50 20 3,0 0,5 120 50 20 3,5 0,4
0280 120 50 20 3,0 0,4 120 50 20 4,0 0,4
0315 120 50 20 3,0 0,6 120 50 20 5,0 0,8
0355 135 50 35 4,0 0,6 135 50 35 5,0 0,9
0400 155 60 35 4,0 1,0 155 60 35 6,0 1,0
0450 160 60 40 4,0 1,4 160 60 40 6,0 1,2
0500 160 60 40 4,0 1,7 160 60 40 6,0 1,0
0560 - - - - - 170 70 30 6,0 2,0
0600 165 65 35 5,0 2,4 - - - - -
0630 - - - - - 170 70 30 8,0 2,2
0700 215 90 35 6,0 3,3 - - - - -
0710 - - - - - 215 90 35 8,0 3,3
0800 230 100 30 8,0 4,6 230 100 30 8,0 4,2
0900 250 100 50 8,0 6,7 250 125 0 8,0 5,2
1000 250 100 50 8,0 8,6 250 125 0 8,0 7,2
1200 * * * * * * * * * *
1250 250 125 0 10,0 13,6 250 125 0 10,0 9,0
1400 350 175 0 10,0 21,3 350 175 0 12,0 14,2
22 100 47 00