VSML-M - Dysza pomiarowa długa
Wykonanie:
Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału
Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału
Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału
Kolor:
jak dla materiału
Wymiarowanie:
Dysza pomiarowa VSML [m] - M - [d]
[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm
Oznaczanie:
Typ | VSML1-M | VSML2-M | VSML3-M | VSML4-M | VSML5-M | VSML6-M | VSML9-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | PVC-U | PPs | PP | PE | PPs-el | PVDF | PVC-UV |
Kolor | |||||||
Nazwa | polichlorek winylu |
polipropylen samogasnący |
polipropylen | polietylen | polipropylen samogasnący elektroprzewodzący |
polifluorek winylidenu |
polichlorek winylu |
d [mm] | PVC / PVC-C / PPs / PP / PE / PVDF / PVC-UV | ||||
---|---|---|---|---|---|
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
s dla PVC [mm] |
s dla PP-Basis [mm] |
|
0110 | 270 | 40 | 190 | 3,0 | 3,5 |
0125 | 300 | 40 | 220 | 3,0 | 3,5 |
0140 | 320 | 40 | 240 | 3,0 | 3,5 |
0160 | 360 | 40 | 280 | 4,0 | 3,5 |
0180 | 380 | 40 | 300 | 4,0 | 3,5 |
0200 | 420 | 50 | 320 | 4,0 | 3,5 |
0225 | 480 | 50 | 380 | 4,0 | 3,5 |
0250 | 580 | 50 | 480 | 4,0 | 3,5 |
0280 | 540 | 50 | 440 | 4,0 | 3,5 |
0315 | 600 | 50 | 500 | 4,0 | 3,5 |
0355 | 650 | 50 | 550 | 4,0 | 6,0 |
0400 | 750(770)* | 50(60)* | 650 | 4,0 | 5,0 |
0450 | 850 | 50 | 750 | 6,0 | 6,0 |
0500 | 950 | 50 | 850 | 6,0 | 6,0 |
* dla wersji w wykonaniu z PVC