RSD-0750 - Tłumik akustyczny przepływowy okrągły chemoodporny o długości roboczej 790mm przeznaczony do redukcji hałasu w instalacjach wentylacji dzięki wewnętrznemu wkładowi akustycznemu.
Wykonanie:
Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału
Temperatura pracy:
Tmax. [°C]
Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa]
Przepływ powietrza:
Vmax= 8 [m/s]
Czynna długość:
Lr=790 [mm]
Skuteczność tłumienia:
Według tabeli w zależności od średnicy 7dB-17dB [250Hz]
Kolor:
jak dla materiału
Wymiarowanie:
Tłumik okrągły RSD[m] - [d] - 0750 - [o]
[m] - typ materiału
[d] - średnica w mm
[o] - R-rura, M-Mufa lub F-kołnierz
Uwagi:
Dostępne zakończenia: rurowe, mufowe lub kołnierzowe.
Oznaczanie:
| Typ | RSD1 | RSD2 | RSD3 | RSD4 | RSD5 | RSD6 | RSD9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiał | PVC-U | PPs | PP | PE | PPs-el | PVDF | PVC-UV |
| Kolor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nazwa | polichlorek winylu |
polipropylen samogasnący |
polipropylen | polietylen | polipropylen samogasnący elektroprzewodzący |
polifluorek winylidenu |
polichlorek winylu |

| d [mm] | PVC / PVC-UV | PPs / PP / PE / PVDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | s [mm] | m [kg] | D [mm] | s [mm] |
m [kg] |
|
| 0110-0750 | 315 | 3,0 | 8 | 315 | 3,0 | 6 |
| 0125-0750 | 315 | 3,0 | 9 | 315 | 3,0 | 7 |
| 0140-0750 | 355 | 3,0 | 10 | 355 | 3,0 | 7 |
| 0160-0750 | 355 | 3,0 | 11 | 355 | 3,0 | 8 |
| 0180-0750 | 400 | 3,0 | 12 | 400 | 3,0 | 9 |
| 0200-0750 | 400 | 3,0 | 13 | 400 | 3,0 | 10 |
| 0225-0750 | 450 | 3,0 | 15 | 450 | 4,0 | 11 |
| 0250-0750 | 450 | 3,0 | 17 | 450 | 4,0 | 12 |
| 0280-0750 | 500 | 3,0 | 19 | 500 | 4,0 | 14 |
| 0315-0750 | 500 | 3,0 | 21 | 500 | 5,0 | 15 |
| 0355-0750 | 600 | 4,0 | 24 | 600 | 5,0 | 17 |
| 0400-0750 | 600 | 4,0 | 26 | 600 | 6,0 | 19 |
| d [mm] | Częstotliwość [Hz] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0125 | 0250 | 0500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
| 0110-0750 | 9 | 17 | 27 | 29 | 23 | 15 |
| 0125-0750 | 8 | 16 | 26 | 28 | 21 | 15 |
| 0140-0750 | 7 | 14 | 21 | 23 | 17 | 10 |
| 0160-0750 | 7 | 13 | 20 | 21 | 18 | 17 |
| 0180-0750 | 5 | 12 | 19 | 21 | 15 | 10 |
| 0200-0750 | 4 | 11 | 18 | 19 | 15 | 9 |
| 0225-0750 | 4 | 10 | 16 | 18 | 13 | 7 |
| 0250-0750 | 4 | 9 | 14 | 17 | 12 | 7 |
| 0280-0750 | 3 | 7 | 13 | 14 | 9 | 4 |
| 0315-0750 | 3 | 6 | 12 | 13 | 7 | 3 |
| 0355-0750 | 2 | 6 | 13 | 14 | 9 | 3 |
| 0400-0750 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 |
