WB-K

WB-K

WB-K - Wentylator promieniowy chemoodporny

Dane techniczne

Wymiary

Wielkość
wentylacji
Wielkość
wentylacji
Wymiary [mm]
    H B C
WB 20 RD 0, LG 0 568 381 240
RD 90, LG 90 659 242 291
RD 180, LG 180 550 381 240
RD 270, LG 270 629 242 291
WB 25 RD 0, LG 0 698 473 297
RD 90, LG 90 805 300 363
RD 180, LG 180 675 473 297
RD 270, LG 270 784 300 363
WB30 RD 0, LG 0 848 557 358
RD 90, LG 90 960 336 437
RD 180, LG 180 809 557 358
RD 270, LG 270 930 336 437
WB 40 RD 0, LG 0 1080 728 470
RD 90, LG 90 1240 433 612
RD 180, LG 180 1094 728 470
RD 270, LG 270 1213 433 612
WB 50 RD 0, LG 0 1235 788 570
RD 90, LG 90 1380 535 650
RD 180, LG 180 1235 570 765
RD 270, LG 270 1380 780 572
Typ Opracowanie Prędkość
obrotowa
[obr/min]
Zakres wydajności Zakres spiętrzenia
statycznego
[Pa]
Moc
silnika [kW]
Poziom głośności
      [m3/s] [m3/h]     odległość 1m
[dB(A)]
odległość 5m
[dB(A)]
WB 20 I 820 0,047÷0,176 169÷634 93,5÷32 0,18 47 38
II 1380 0,073÷0,274 263÷986 226÷77 0,25 56 47
III 2790 0,145÷0,548 522÷1973 905÷307 0,55 72 63
WB 25 I 670 0,071÷0,267 256÷961 88,5÷30 0,12 48 39
II 890 0,091÷0,343 328÷1235 146÷49,5 0,18 54 46
III 1380 0,142÷0,535 511÷1926 354÷120 0,25 64 55
WB 30 I 680 0,122÷0,462 439÷1663 127÷43 0,18 55 46
II 860 0,157÷0,594 565÷2138 210÷71 0,25 59 50
III 1400 0,245÷0,924 882÷3326 509÷173 0,55 69 60
WB 40 I 680 0,291÷1,09 1048÷3924 226÷77 0,25 62 53
II 900 0,373÷1,41 1343÷5076 374÷127 0,55 68 59
WB 50 I 705 0,70÷2,45 2520÷8820 410÷125 1,1 70 63
II 960 0,92÷3,15 3312÷11340 680÷200 2,2 75 66
Typ Opracowanie Prędkość
obrotowa
[obr/min]
Moc
silnika [kW]
Silnik trójfazowy U=400 V Trójnik jednofazowy U=230 V
        Typ
silnika
Pobór
prądu [A]
Typ silnika Pobór
prądu [A]
Typ silnika
do regulacji
Pobór
prądu [A]
WB 20 I 820 0,18 Sh 71-6A 0,75 - - - -
II 1380 0,25 Sh 71-4A 0,85 SEh 71-4A 2,4 SSh 71-4B 1,7
III 2790 0,55 Sh 71-2B 1,35 SEh 71-2B 3,8 SSh 71-2B 3,4
WB 25 I 670 0,12 Sh 71-8B 0,7 - - - -
II 890 0,18 Sh 71-6A 0,75 SSh 71-6B 1,6 SSh 71-6B 1,6
III 1380 0,25 Sh 71-4A 0,85 SEh 71-4A 2,4 SSh 71-4B 1,7
WB 30 I 680 0,18 Sh 80-8A 0,9 - - - -
II 860 0,25 Sh 71-6B 1 SSh 71-6C 2,9 SSh 71-6C 2,9
III 1400 0,55 Sh 80-4A 1,7 SEh 71-4C 4,2 SSh 80-4B 3,8
WB 40 I 680 0,25 Sh 80-8B 1,2 - - - -
II 900 0,55 Sh 80-6B 1,8 - - - -
WB 50 I 705 1,1 Sg 100L-8B 3,3 - - - -
II 960 2,2 Sg 112M-6 5,4 - - - -

Dane techniczne

Wymiary

Wielkość
wentylacji
Wymiary [mm] Masa
[kg]
  D a b H(RD 0) F C G E L H B  
WB 20 200 237 133 326 224 240 370 278 510 568 381 25
WB 25 250 297 166 398 280 297 405 308 545 698 473 30
WB 30 300 356 199 482 336 358 440 414 620 848 557 36
WB 40 400 474 265 617 447 470 580 514 680 1080 728 60
WB 50 500 500 315 715 500 570 640 640 730 1235 788 107

Charakterystyka

Charakterystyka

22 100 47 00