EF - Zaślepka kołnierzowa*

EF - Zaślepka kołnierzowa*

EF - Zaślepka kołnierzowa chemoodporna z tworzyw sztucznych

Zaślepka kołnierzowa pod uszczelkę O-ring

Wykonanie:

  • zaślepka kołnierzowa z rowkiem pod o-ring.
  • formowane maszynowo do 250mm
  • formowane ręcznie od 280mm
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • łączenie przez skręcanie z przeciwkołnierzem

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak materiał

Wymiarowanie:
Zaślepka kołnierzowa EF[x] - [d]
[x] - typ materiału
[d] - średnica odnogi kanału wentylacyjnego w mm

Wersje materiałowe:

  • PVC-U (RAL 7011),
  • PPs (szary RAL 7037)
  • PP (RAL7032),
  • PE (czarny),
  • PPs-el (czarny),
  • PVDF (naturalny),
  • PVC-C (biały),

Oznaczanie:

Typ EF1- EF2- EF3- EF4- EF5- EF6- EF7-
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-C

Wymiary

d [mm] PVC-U / PVC-C
  D
[mm]
B
[mm]
k
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
Ilość
d2
m
[kg]
0050 100 8 80 54,0 7 4 0,1
0063 120 8 100 74,0 7 4 0,1
0075 135 8 115 90,0 7 4 0,1
0090 150 8 130 103,0 7 4 0,1
0110 170 8 150 118,5 7 4 0,2
0125 185 8 165 138,0 7 8 0,2
0140 200 8 175 148,0 7 8 0,2
0160 230 8 200 172,0 7 8 0,2
0180 250 8 220 193,0 7 8 0,3
0200 270 8 240 212,0 7 8 0,3
0225 295 8 265 237,0 7 8 0,3
0250 320 10 290 260,0 7 12 0,3
0280 360 10 325 295,0 9 12 0,4
0315 395 10 350 320,0 9 12 0,5
0355 435 10 400 368,0 9 12 0,6
0400 480 10 445 415,0 9 16 0,8
0450 530 10 495 469,0 9 16 1,2
0500 580 10 545 519,0 9 20 1,4
0560 - - - - - - -
0600 730 12 690 641,0 11 24 2,2
0630 - - - - - - -
1250 - - - - - - -

 

Wymiary

d [mm] PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF
  D
[mm]
B
[mm]
k
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
Ilość d2 m
[kg]
0050 100 8 80 54,0 7 4 0,1
0063 120 8 100 74,0 7 4 0,1
0075 135 8 115 90,0 7 4 0,1
0090 150 8 130 103,0 7 4 0,1
0110 170 8 150 118,5 7 4 0,2
0125 185 8 165 138,0 7 8 0,2
0140 200 8 175 148,0 7 8 0,2
0160 230 8 200 172,0 7 8 0,2
0180 250 8 220 193,0 7 8 0,3
0200 270 8 240 212,0 7 8 0,3
0225 295 8 265 237,0 7 8 0,3
0250 320 10 290 260,0 7 12 0,3
0280 360 10 325 295,0 9 12 0,4
0315 395 10 350 320,0 9 12 0,5
0355 435 10 400 368,0 9 12 0,6
0400 480 10 445 415,0 9 16 0,8
0450 530 10 495 469,0 9 16 1,2
0500 580 10 545 519,0 9 20 1,6
0560 700 12 660 562,0 11 24 2,3
0600 - - - - - - -
0630 730 12 700 661,0 11 24 2,7
1250 1350 15 1310 1280,0 11 32 7,1
22 899 34 03