RN - Redukcja ns.

RN - Redukcja ns.

RN - Redukcja asymetryczna chemoodporna wykonana z tworzyw sztucznych

 

Wykonanie:

  • redukcja niesymetryczna
  • do montażu na zewnątrz rury
  • formowane ciśnieniowo do 315mm
  • formowane maszynowo od 355mm
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenia mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Redukcja RN [m] - [d1] - [d2]
[m] - typ materiału
[d1][d2] - średnice kanału wentylacyjnego w mm

 

Oznaczanie:

Typ RN1 RN2 RN3 RN4 RN5 RN6 RN9
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

 

 

 

Wymiary

d1 - d2
[mm]
PVC / PVC-UV PPs / PP / PE / PPs-el / PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
X
[mm]
s
[mm]
s1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
X
[mm]
s
[mm]
s1
[mm]
0063-0050 90 25 25 40 6,5 3,0 3,0 100 25 25 50 6,5 3,0 3,0
0075-0050 125 35 25 65 12,5 3,0 3,0 130 35 25 70 12,5 3,0 3,0
0075-0063 100 35 25 40 6,0 3,0 3,0 105 35 25 45 6,0 3,0 3,0
0090-0050 150 35 25 90 20,0 3,0 3,0 155 35 25 95 20,0 3,0 3,0
0090-0063 125 35 25 65 13,5 3,0 3,0 130 35 25 70 13,5 3,0 3,0
0090-0075 115 35 35 45 7,5 3,0 3,0 120 35 35 50 7,5 3,0 3,0
0110-0050 185 40 25 120 30,0 3,0 3,0 190 40 25 125 30,0 3,0 3,0
0110-0063 160 40 25 95 23,5 3,0 3,0 165 40 25 100 23,5 3,0 3,0
0110-0075 150 40 35 75 17,5 3,0 3,0 155 40 35 80 17,5 3,0 3,0
0110-0090 125 40 35 50 10,0 3,0 3,0 130 40 35 55 10,0 3,0 3,0
0125-0050 210 40 25 145 37,5 3,0 3,0 215 40 25 150 37,5 3,0 3,0
0125-0063 185 40 25 120 31,0 3,0 3,0 190 40 25 125 31,0 3,0 3,0
0125-0075 175 40 35 100 25,0 3,0 3,0 180 40 35 105 25,0 3,0 3,0
0125-0090 150 40 35 75 17,5 3,0 3,0 155 40 35 80 17,5 3,0 3,0
0125-0110 115 40 40 35 7,5 3,0 3,0 120 40 40 40 7,5 3,0 3,0
0140-0050 245 40 25 180 45,0 3,0 3,0 240 40 25 175 45,0 3,0 3,0
0140-0063 215 40 25 150 38,5 3,0 3,0 220 40 25 155 38,5 3,0 3,0
0140-0075 205 40 35 125 32,5 3,0 3,0 210 40 35 135 32,5 3,0 3,0
0140-0090 175 40 35 100 25,0 3,0 3,0 180 40 35 105 25,0 3,0 3,0
0140-0110 135 40 40 55 15,0 3,0 3,0 145 40 40 65 15,0 3,0 3,0
0140-0125 110 40 40 30 7,5 3,0 3,0 120 40 40 40 7,5 3,0 3,0
0160-0050 275 40 25 210 55,0 3,0 3,0 275 40 25 210 55,0 3,0 3,0
0160-0063 245 40 25 180 48,5 3,0 3,0 255 40 25 190 48,5 3,0 3,0
0160-0075 230 40 35 155 42,5 3,0 3,0 240 40 35 165 42,5 3,0 3,0
0160-0090 205 40 35 160 35,0 3,0 3,0 215 40 35 140 35,0 3,0 3,0
0160-0110 170 40 40 90 25,0 3,0 3,0 180 40 40 100 25,0 3,0 3,0
0160-0125 145 40 40 65 17,5 3,0 3,0 155 40 40 75 17,5 3,0 3,0
0160-0140 120 40 40 40 10,0 3,0 3,0 130 40 40 50 10,0 3,0 3,0
0180-0050 300 40 25 235 65,0 3,0 3,0 310 40 25 245 65,0 3,0 3,0
0180-0063 290 40 25 225 58,5 3,0 3,0 290 40 25 225 58,5 3,0 3,0
0180-0075 265 40 35 190 52,5 3,0 3,0 275 40 35 200 52,5 3,0 3,0
0180-0090 240 40 35 165 45,0 3,0 3,0 250 40 35 175 45,0 3,0 3,0
0180-0110 205 40 40 125 35,0 3,0 3,0 215 40 40 135 35,0 3,0 3,0
0180-0125 180 40 40 100 27,5 3,0 3,0 190 40 40 110 27,5 3,0 3,0
0180-0140 155 40 40 75 75 3,0 3,0 165 40 40 85 20,0 3,0 3,0
0180-0160 120 40 40 40 40 3,0 3,0 130 40 40 50 10,0 3,0 3,0
0200-0050 355 50 25 280 75,0 3,0 3,0 355 50 25 280 75,0 3,0 3,0
0200-0063 335 50 25 260 68,5 3,0 3,0 335 50 25 260 68,5 3,0 3,0
0200-0075 210 50 35 125 62,5 3,0 3,0 320 50 35 235 62,5 3,0 3,0
0200-0090 295 50 35 210 55,0 3,0 3,0 295 50 35 210 55,0 3,0 3,0
0200-0110 250 50 40 160 45,0 3,0 3,0 260 50 40 170 45,0 3,0 3,0
0200-0125 225 50 40 135 37,5 3,0 3,0 235 50 40 145 37,5 3,0 3,0
0200-0140 200 50 40 110 30,0 3,0 3,0 210 50 40 121 30,0 3,0 3,0
0200-0160 165 50 40 75 20,0 3,0 3,0 175 50 40 85 20,0 3,0 3,0
0200-0180 130 50 40 40 10,0 3,0 3,0 140 50 40 50 10,0 3,0 3,0
0225-0050 390 50 25 315 87,5 3,0 3,0 390 50 25 315 87,5 3,0 3,0
0225-0063 365 50 25 290 81,0 3,0 3,0 365 50 25 290 81,5 3,0 3,0
0225-0075 355 50 35 270 75,0 3,0 3,0 355 50 35 270 75,0 3,0 3,0
0225-0090 330 50 35 245 67,5 3,0 3,0 340 50 35 255 67,5 3,5 3,0
0225-0110 295 50 40 205 57,5 3,0 3,0 305 50 40 215 57,5 3,5 3,0
0225-0125 270 50 40 180 50,0 3,0 3,0 280 50 40 190 50,0 3,5 3,0
0225-0140 240 50 40 150 42,5 3,0 3,0 250 50 40 160 42,5 3,5 3,0
0225-0160 210 50 40 120 32,5 3,0 3,0 220 50 40 130 32,5 3,5 3,0
0225-0180 185 50 40 95 22,5 3,0 3,0 185 50 40 95 22,5 3,5 3,0
0225-0200 150 50 50 50 12,5 3,0 3,0 160 50 50 60 12,5 3,5 3,0
0250-0050 430 50 25 355 100 3,0 3,0 430 50 25 355 100 3,0 3,0
0250-0063 410 50 25 335 87,5 3,0 3,0 410 50 25 335 87,5 3,0 3,0
0250-0075 400 50 35 315 9,5 3,0 3,0 400 50 35 315 93,5 3,0 3,0
0250-0090 370 50 35 285 80,0 3,0 3,0 380 50 35 285 80,0 3,5 3,0
0250-0110 335 50 40 245 70,0 3,0 3,0 348 50 40 255 70,0 3,5 3,0
0250-0125 310 50 40 220 62,5 3,0 3,0 320 50 40 230 62,5 3,5 3,0
0250-0140 285 50 40 195 55,0 3,0 3,0 295 50 40 205 55,0 3,0 3,0
0250-0160 250 50 40 160 45,0 3,0 3,0 260 50 40 170 45,0 3,5 3,0
0250-0180 215 50 40 125 35,0 3,0 3,0 225 50 40 135 35,0 3,5 3,0
0250-0200 190 50 50 90 25,0 3,0 3,0 200 50 50 100 25,0 3,5 3,0
0250-0225 150 50 50 50 12,5 3,0 3,0 160 50 50 60 12,5 3,5 3,5
0280-0110 390 50 40 300 85,0 3,0 3,0 400 50 40 310 85,0 4,0 3,0
0280-0125 365 50 40 275 77,5 3,0 3,0 375 50 40 285 77,5 4,0 3,0
0280-0140 335 50 40 245 70 3,0 3,0 345 50 40 255 70,0 4,0 3,0
0280-0160 305 50 40 215 60 3,0 3,0 315 50 40 225 60,0 4,0 3,0
0280-0180 270 50 40 180 50,0 3,0 3,0 280 50 40 190 50,0 4,0 3,0
0280-0200 245 50 40 145 40,0 3,0 3,0 355 50 40 155 40,0 4,0 3,0
0280-0225 200 50 50 100 27,5 3,0 3,0 210 50 50 100 27,5 4,0 3,5
0280-0250 155 50 50 55 15,0 3,0 3,0 165 50 50 65 15,0 4,0 3,5
0315-0110 470 50 40 380 102,5 3,0 3,0 470 50 40 380 102,5 5,0 3,0
0315-0125 425 50 40 335 95,0 3,0 3,0 435 50 40 345 95,0 5,0 3,0
0315-0140 400 50 40 310 87,5 3,0 3,0 410 50 40 320 87,5 5,0 3,0
0315-0160 265 50 40 275 77,5 3,0 3,0 375 50 40 285 77,5 5,0 3,0
0315-0180 330 50 40 240 67,5 3,0 3,0 340 50 40 250 67,5 5,0 3,0
0315-0200 305 50 50 205 57,5 3,0 3,0 315 50 40 215 57,5 5,0 3,0
0315-0225 260 50 50 160 45,0 3,0 3,0 270 50 50 170 45,0 5,0 3,5
0315-0250 220 50 50 120 32,5 3,0 3,0 230 50 50 130 32,5 5,0 3,5
0315-0280 165 50 50 65 17,5 3,0 3,0 175 50 50 75 17,5 5,0 4,0
0355-0160 435 50 40 355 97,5 3,0 3,0 455 50 40 365 97,5 5,0 3,0
0355-0180 410 50 40 320 87,5 3,0 3,0 420 50 40 330 87,5 5,0 3,0
0355-0200 385 50 50 285 77,5 3,0 3,0 395 50 50 295 77,5 5,0 3,0
0355-0225 340 50 50 240 65,0 3,0 3,0 345 50 50 245 65,0 5,0 3,5
0355-0250 295 50 50 195 52,5 3,0 3,0 305 50 50 205 52,5 5,0 3,5
0355-0280 245 50 50 145 37,5 3,0 3,0 250 50 50 150 37,5 5,0 4,0
0355-0315 185 50 50 85 20,0 3,0 3,0 190 50 50 90 20,0 5,0 5,0
0400-0160 530 60 40 430 120,0 3,0 3,0 540 60 40 440 120,0 6,0 3,0
0400-0180 495 60 40 395 110,0 3,0 3,0 505 60 40 405 110,0 6,0 3,0
0400-0200 470 60 50 360 100 3,0 3,0 480 60 50 370 100,0 6,0 6,0
0400-0225 430 60 50 320 87,5 3,0 3,0 435 60 50 325 87,5 6,0 3,5
0400-0250 385 60 50 275 75,0 3,0 3,0 390 60 50 280 75,0 6,0 3,5
0400-0280 335 60 50 225 60,0 3,0 3,0 340 60 50 230 60,0 6,0 4,0
0400-0315 275 60 50 165 42,5 3,0 3,0 280 60 50 170 42,5 6,0 5,5
0400-0355 210 60 50 100 22,5 3,0 3,0 215 60 50 105 22,5 6,0 5,5
0450-0200 560 60 50 450 125,0 4,0 4,0 570 60 50 460 125,0 6,0 3,0
0450-0225 515 60 50 405 112,5 4,0 4,0 515 60 50 405 112,5 6,0 3,5
0450-0250 470 60 50 360 100,0 4,0 4,0 480 60 50 370 100,0 6,0 3,5
0450-0280 720 60 50 310 85,0 4,0 4,0 430 60 50 320 85,0 6,0 4,0
0450-0315 360 60 50 250 67,5 4,0 4,0 365 60 50 355 67,5 6,0 5,0
0450-0355 295 60 50 185 47,5 4,0 4,0 305 60 50 195 47,5 6,0 5,0
0450-0400 225 60 60 105 25,0 4,0 4,0 235 60 60 115 25,0 6,0 6,0
0500-0200 635 60 50 530 150 4,0 4,0 650 60 50 540 150,0 6,0 3,0
0500-0225 590 60 50 485 135 4,0 4,0 605 60 50 495 137,5 6,0 3,5
0500-0250 550 60 50 445 125 4,0 4,0 565 60 50 455 125,0 6,0 3,5
0500-0280 495 60 50 390 110 4,0 4,0 505 60 50 399 110,0 6,0 4,0
0500-0315 435 60 50 330 93 4,0 4,0 445 60 50 335 92,5 6,0 5,0
0500-0355 375 60 50 265 73 4,0 4,0 380 60 50 275 72,5 6,0 5,0
0500-0400 310 60 60 190 50 4,0 4,0 315 60 60 200 50,0 6,0 6,0
0500-0450 215 60 60 100 25 4,0 4,0 220 60 60 105 25,0 6,0 6,0
0560-0250 - - - - - - - 705 90 50 565 155,0 6,0 3,5
0560-0280 - - - - - - - 650 90 50 505 140,0 6,0 4,0
0560-0315 - - - - - - - 585 90 50 445 122,5 6,0 5,0
0560-0355 - - - - - - - 525 90 50 385 102,5 6,0 5,0
0560-0400 - - - - - - - 455 90 60 305 80,0 6,0 6,0
0560-0450 - - - - - - - 360 90 60 215 55,0 6,0 6,0
0560-0500 - - - - - - - 315 90 60 135 30,0 6,0 6,0
0600-0280 685 70 50 565 160 5,0 3,0 - - - - - - -
0600-0315 625 70 50 505 143 5,0 3,0 - - - - - - -
0600-0355 560 70 50 440 123 5,0 4,0 - - - - - - -
0600-0400 490 70 60 360 100 5,0 4,0 - - - - - - -
0600-0450 405 70 60 280 75 5,0 4,0 - - - - - - -
0600-0500 320 70 60 195 50 5,0 4,0 - - - - - - -
0630-0280 - - - - - - - 765 90 50 625 175,0 6,0 4,0
0630-0315 - - - - - - - 705 90 50 565 157,5 6,0 5,0
0630-0355 - - - - - - - 640 90 50 505 137,5 6,0 5,0
0630-0400 - - - - - - - 575 90 60 425 115,0 6,0 6,0
0630-0450 - - - - - - - 480 90 60 330 90,0 6,0 6,0
0630-0500 - - - - - - - 395 90 60 250 65,0 6,0 6,0
0630-0560 - - - - - - - 325 90 90 145 35,0 6,0 6,0
0700-0315 825 90 50 685 192,5 6,0 3,0 - - - - - - -
0700-0355 765 90 50 625 172,5 6,0 4,0 - - - - - - -
0700-0400 695 90 60 545 150,0 6,0 4,0 - - - - - - -
0700-0450 605 90 60 455 125,0 6,0 4,0 - - - - - - -
0700-0500 515 90 60 365 100,0 6,0 4,0 - - - - - - -
0700-0560 - - - - - - - - - - - - - -
0700-0600 355 90 70 195 50,0 6,0 5,0 - - - - - - -
0700-0630 - - - - - - - - - - - - - -
0710-0315 - - - - - - - 845 90 50 705 197,5 8,0 5,0
0710-0355 - - - - - - - 785 90 50 640 177,5 8,0 5,0
0710-0400 - - - - - - - 715 90 60 565 155,0 8,0 6,0
0710-0450 - - - - - - - 620 90 60 475 130,0 8,0 6,0
0710-0500 - - - - - - - 535 90 60 390 105,0 8,0 6,0
0710-0560 - - - - - - - 465 90 90 285 75,0 8,0 6,0
0710-0630 - - - - - - - 345 90 90 165 40,0 8,0 6,0
0710-0700 - - - - - - - - - - - - - -
0800-0355 945 100 50 795 222,5 6,0 4,0 950 100 50 800 222,5 8,0 5,0
0800-0400 880 100 60 720 200,0 6,0 4,0 880 100 60 720 200,0 8,0 6,0
0800-0450 785 100 60 605 175,0 6,0 4,0 785 100 60 630 175,0 8,0 6,0
0800-0500 700 100 60 520 150,0 6,0 4,0 700 100 60 545 150,0 8,0 6,0
0800-0560 - - - - - - - 630 100 90 440 120,0 8,0 6,0
0800-0600 390 100 90 345 100,0 6,0 5,0 - - - - - - -
0800-0630 - - - - - - - 510 100 90 175 45,0 8,0 6,0
0800-0700 390 100 70 200 50,0 6,0 6,0 - - - - - - -
0800-0710 - - - - - - - 365 100 90 175 45,0 8,0 8,0
0900-0400 1055 110 60 885 250,0 8,0 8,0 1055 110 60 885 250,0 8,0 8,0
0900-0450 970 110 60 900 225,0 7,0 4,0 975 110 60 805 225,0 8,0 6,0
0900-0500 885 110 60 715 200,0 7,0 4,0 890 110 60 720 200,0 8,0 6,0
0900-0560 - - - - - - - 825 110 90 625 170,0 8,0 6,0
0900-0600 720 110 65 540 150,0 7,0 5,0 - - - - - - -
0900-0630 - - - - - - - 695 110 90 495 135,0 8,0 6,0
0900-0700 570 110 90 370 100,0 7,0 6,0 - - - - - - -
0900-0710 - - - - - - - 550 110 90 350 95,0 8,0 8,0
0900-0800 410 110 100 200 50,0 7,0 6,0 405 110 100 195 50,0 8,0 8,0
1000-0500 1055 110 60 890 250 8,0 4,0 1060 110 60 890 250,0 10,0 6,0
1000-0560 - - - - - - - 990 110 90 790 220,0 10,0 6,0
1000-0600 895 110 70 715 200 8,0 5,0 - - - - - - -
1000-0630 - - - - - - - 870 110 90 670 185,0 10,0 6,0
1000-0700 750 110 90 550 150 8,0 6,0 - - - - - - -
1000-0710 - - - - - - - 725 110 90 525 145,0 10,0 8,0
1000-0800 585 110 100 375 100 8,0 6,0 580 110 100 370 100,0 10,0 8,0
1000-0900 420 110 110 200 50 8,0 7,0 420 110 110 200 500,0 10,0 8,0
1200-0600 * * * * * * * * * * * * * *
1200-0630 * * * * * * * * * * * * * *
1200-0700 * * * * * * * * * * * * * *
1200-0710 * * * * * * * * * * * * * *
1200-0800 * * * * * * * * * * * * * *
1200-0900 * * * * * * * * * * * * * *
1200-1000 * * * * * * * * * * * * * *
1250-0600 1305 125 55 1125 325 10,0 5,0 - - - - - - -
1250-0630 - - - - - - - 1300 125 100 1075 310 10,0 6,0
1250-0700 1160 125 80 955 275 10,0 6,0 - - - - - - -
1250-0710 - - - - - - - 1160 125 100 935 270 10,0 8,0
1250-0800 985 125 80 780 225 10,0 6,0 1030 125 125 780 225 10,0 8,0
1250-0900 830 125 100 605 175 10,0 7,0 855 125 125 605 175 10,0 8,0
1250-1000 685 125 125 435 125 10,0 8,0 685 125 125 435 125 10,0 10,0
1400-0700 1470 175 80 1215 350 10,0 6,0 - - - - - - -
1400-0710 - - - - - - - 1470 175 100 1195 345 12,0 8,0
1400-0800 1295 175 80 1040 300 10,0 6,0 1340 175 125 1040 300 12,0 8,0
1400-0900 1140 175 100 835 250 10,0 7,0 1165 175 125 865 250 12,0 8,0
1400-1000 995 175 125 695 200 10,0 8,0 995 175 125 695 200 12,0 10,0
1400-1250 560 175 125 260 75 10,0 10,0 560 175 125 260 75 12,0 10,0
22 100 47 00