TSS-90 - Trójnik siodłowy prostopadły pod kątem 90° chemoodporny wykonany z tworzyw sztucznych
Wykonanie:
Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału
Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału
Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału
Kolor:
jak dla materiału
Wymiarowanie:
Trójnik siodłowy TSS[m] - 90M - [d] - [d2]
[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm
[d2] - średnica odnogi w mm
Oznaczanie:
Typ | TSS1-90M | TSS2-90M | TSS3-90M | TSS4-90M | TSS5-90M | TSS6-90M | TSS9-90M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | PVC-U | PPs | PP | PE | PPs-el | PVDF | PVC-UV |
Kolor | |||||||
Nazwa | polichlorek winylu |
polipropylen samogasnący |
polipropylen | polietylen | polipropylen samogasnący elektroprzewodzący |
polifluorek winylidenu |
polichlorek winylu |
d [mm] |
PVC-U / PVC-C | PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] |
L1 [mm] |
s [mm] |
m [kg] |
L [mm] |
L1 [mm] |
s [mm] |
m [kg] |
|
0050 | 20 | 35 | 3,0 | 0,1 | 20 | 35 | 3,0 | 0,1 |
0063 | 20 | 35 | 3,0 | 0,1 | 20 | 35 | 3,0 | 0,1 |
0075 | 20 | 35 | 3,0 | 0,1 | 20 | 35 | 3,0 | 0,1 |
0090 | 20 | 35 | 3,0 | 0,1 | 20 | 35 | 3,0 | 0,1 |
0110 | 20 | 40 | 3,0 | 0,1 | 20 | 40 | 3,0 | 0,1 |
0125 | 20 | 40 | 3,0 | 0,1 | 20 | 40 | 3,0 | 0,1 |
0140 | 25 | 40 | 3,0 | 0,2 | 25 | 40 | 3,0 | 0,1 |
0160 | 25 | 40 | 3,0 | 0,2 | 25 | 40 | 3,0 | 0,1 |
0180 | 25 | 50 | 3,0 | 0,3 | 25 | 50 | 3,0 | 0,2 |
0200 | 25 | 50 | 3,0 | 0,3 | 25 | 50 | 3,0 | 0,2 |
0225 | 25 | 50 | 3,0 | 0,3 | 25 | 50 | 3,5 | 0,3 |
0250 | 35 | 50 | 3,0 | 0,4 | 35 | 50 | 3,5 | 0,3 |
0280 | 35 | 50 | 3,0 | 0,5 | 35 | 50 | 4,0 | 0,5 |
0315 | 35 | 60 | 3,0 | 0,6 | 35 | 50 | 5,0 | 0,7 |
0355 | 45 | 50 | 4,0 | 1,0 | 45 | 50 | 5,0 | 0,8 |
0400 | 45 | 60 | 4,0 | 1,3 | 45 | 60 | 6,0 | 1,3 |
0450 | 45 | 70 | 4,0 | 1,6 | 45 | 60 | 6,0 | 1,6 |
0500 | 45 | 70 | 4,0 | 1,8 | 45 | 60 | 6,0 | 1,8 |
0560 | - | - | - | - | 70 | 70 | 6,0 | 2,4 |
0600 | 70 | 70 | 5,0 | 3,7 | - | - | - | - |
0630 | - | - | - | - | 75 | 70 | 6,0 | 2,9 |
0700 | * | * | * | * | * | * | * | * |
0710 | - | - | - | - | * | * | * | * |
0800 | * | * | * | * | * | * | * | * |
*na zapytanie