F-N - Kołnierz mufowy O-ring

F-N - Kołnierz mufowy O-ring

F-N - Kołnierz mufowy chemoodporny

Kołnierz mufowy z rowkiem pod uszczelkę DOW lub DOE

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak materiał

Wymiarowanie:
Kołnierz mufowy FN [x] - [d]
[x] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

Uwagi:
Kołnierze dostępne także w wersji pod uszczelkę płaską.

Wersje materiałowe:

  • PVC (RAL 7011),
  • PPS (szary RAL 7037)
  • PP (RAL7032),
  • PE (czarny),
  • PPs-el (czarny),
  • PVDF (naturalny),

Oznaczanie:

Typ F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
Materiał PVC PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV

Wymiary

d [mm]

PVC, PVC-C, PVC-UV

 

D
[mm]

B
[mm]

k
[mm]

d1
[mm]

d2
[mm]

Ilość d2

m
[kg]

0050

100

8 80 54 7 4 0,1
0063 125 8 100 74 7 4 0,1
0075 135 8 115 90 7 4 0,1
0090 150 8 130 103 7 4 0,1
0110 170 8 150 118,5 7 4 0,2
0125 185 8 165 138 7 8 0,2
0140 200 8 175 148 7 8 0,2
0160 230 8 200 172 7 8 0,2
0180 250 8 220 193 7 8 0,3
0200 270 8 240 212 7 8 0,3
0225 295 8 265 237 7 8 0,3
0250 320 10 290 260 7 12 0,3
0280 360 10 325 295 9 12 0,4
0315 395 10 350 320 9 12 0,5
0355 435 10 400 368 9 12 0,6
0400 480 10 445 415 9 16 0,8
0450 530 10 495 469 9 16 1,2
0500 580 10 545 519 9 20 1,4
0560 - - - - - - -
0600 730 12 690 641 11 24 2,2

Wymiary

d [mm] PPs ,PP, PE, PPs-el, PVDF
  D
[mm]
B
[mm]
k
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
Ilość d2 m
[kg]
0050 100 8 80 54 7 4 0,1
0063 120 8 100 74 7 4 0,1
0075 135 8 115 90 7 4 0,1
0090 150 8 130 103 7 4 0,1
0110 170 8 150 118,5 7 4 0,2
0125 185 8 165 138 7 8 0,2
0140 200 8 175 148 7 8 0,2
0160 230 8 200 172 7 8 0,2
0180 250 8 220 193 7 8 0,3
0200 270 8 240 212 7 8 0,3
0225 295 8 265 237 7 8 0,3
0250 320 10 290 260 7 12 0,3
0280 360 10 325 295 9 12 0,4
0315 395 10 350 320 9 12 0,5
0355 435 10 400 368 9 12 0,6
0400 480 10 445 415 9 16 0,8
0450 530 10 495 469 9 16 1,2
0500 580 10 545 519 9 20 1,6
0560 700 12 660 562 11 24 2,3
0600 - - - - - - -
0630 730 12 700 661 11 24 2,7
1250 1350 15 1310 1280 11 32 7,1
22 899 34 03