D - Przepustnica standardowa ręczna

D - Przepustnica standardowa ręczna

D - Przepustnica jednopłaszczyznowa z mechanizmem ręcznym do płynnej regulacji lub blokowania przepływu w systemach wentylacji.

 

Wykonanie:

  • formowane ciśnieniowo do d=315mm
  • formowane maszynowo od d=355mm
  • z mechanizmem do regulacji położenia i podziałką
  • blokowanie ustawienia śrubą w dowolnej pozycji 0°-90°
  • szczelne przejście osi obrotowej
  • środek przepustnicy nie wymaga konserwacji
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenia mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Przepustnica D [m] - [d]

[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

 

Oznaczanie:

Typ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D9
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

 

 

Wymiary

chemotech_d-m_rys

d [mm] PVC / PVC-C / PVC-UV PPs / PP / PE / PPs-el / PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0050 130 35 60 100 37 3 0,4 130 35 60 100 37 3 0,2
0063 130 35 60 107 44 3 0,4 130 35 60 107 44 3 0,2
0075 130 35 60 113 50 3 0,4 130 35 60 113 50 3 0,2
0090 130 35 60 120 57 3 0,4 130 35 60 120 57 3 0,2
0110 155 40 75 130 67 3 0,4 155 40 75 130 67 3 0,3
0125 150 40 70 138 81 3 0,5 150 40 70 138 81 3 0,3
0140 150 40 70 145 88 3 0,5 150 40 70 145 88 3 0,4
0160 150 40 70 155 98 3 0,6 150 40 70 155 98 4 0,4
0180 170 50 70 165 108 3 0,7 170 50 70 165 108 4 0,5
0200 170 50 70 175 118 3 0,8 170 50 70 175 118 4 0,6
0220 170 50 70 188 131 3 0,9 170 50 70 188 131 4 0,6
0250 170 50 70 200 145 3 1,0 170 50 70 200 145 4 0,8
0280 170 50 70 215 160 3 1,3 170 50 70 215 160 4 0,9
0315 170 50 70 233 178 3 1,7 170 50 70 233 178 4 1,1
0355 175 50 75 253 213 4 2,1 175 50 75 253 213 4 1,5
0400 200 60 80 275 235 4 2,6 200 50 80 275 235 4 1,9

Wymiary

d
[mm]
PVC,PVC-C,PVC-UV PPs, PP, PE, PPs-el,PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0450 525 60 405 305 260 3,6 8 525 60 405 305 260 6 7,5
0500 525 60 405 330 285 4,0 10 525 60 405 330 285 6 9,5
0560 - - - - - - - 560 50 460 370 315 6 11,0
0600 600 50 500 390 335 5,0 17 - - - - - - -
0630 - - - - - - - 630 50 530 405 350 6 13,5
0700 700 70 560 440 385 6,0 23 700 70 560 440 385 8 19,0
0710 - - - - - - - 710 70 570 445 390 8 19,0
0800 800 120 560 490 435 6,3 31 800 120 560 490 435 8 24,5
0900 900 120 660 540 485 7,0 43 900 120 660 540 485 8 32,0
1000 1000 120 760 590 535 8,0 55 1000 120 760 590 535 10 45,0
1200 - - - - - - - - - - - - - -
1250 1250 120 1010 715 660 10,4 118 1250 120 1010 715 660 10 80,0
22 100 47 00