WDc/s-Ex - wentylator dachowy przeciwwybuchowy
Właściwości:
Typ | Wymiary [mm] | Masa [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D0 | A | H | n | fi | ||
WDCS 16 – Ex | 160 | 184 | 420 | 418 | 8 | 7 | 10,5 |
WDCS 20 – Ex | 200 | 224 | 476 | 458 | 8 | 7 | 14 |
WDCS 25 – Ex | 250 | 274 | 550 | 507 | 8 | 7 | 17 |
WDCS 31,5 – Ex | 315 | 339 | 660 | 607 | 8 | 7 | 28 |
|
Prędkość obrotowa [obr/min] |
Zakres wydajności | Zakres spiętrzenia statycznego [Pa] |
Moc silnika [kW] |
Poziom dźwięku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[m3/s] | [m3/h] | odległość 1m [dB(A)] |
odległość 5m [dB(A)] |
||||
WDCS 16 – Ex | 1450 | 0,04 ÷ 0,159 | 144 ÷ 572 | 125 ÷ 14 | 0,12 | 56 | 47 |
WDCS 20 – Ex | 1450 | 0,069 ÷ 0,312 | 248 ÷ 1123 | 180 ÷ 17 | 0,18 | 58 | 49 |
WDCS 25 – Ex | 1450 | 0,14 ÷ 0,625 | 504 ÷ 2250 | 275 ÷ 36 | 0,25 | 64 | 55 |
950 | 0,092 ÷ 0,407 | 331 ÷ 1465 | 118 ÷ 17 | 0,18 | 55 | 46 | |
WDCS 31,5 – Ex | 1450 | 0,27 ÷ 1,23 | 972 ÷ 4428 | 415 ÷ 45 | 0,75 | 67 | 58 |
950 | 0,17 ÷ 0,805 | 612 ÷ 2898 | 178 ÷ 19 | 0,37 | 58 | 49 |
Prędkość obrotowa [obr/min] |
Moc silnika [kW] |
Silnik trójfazowy U=400 V | ||
---|---|---|---|---|
Typ silnika | Pobór prądu [A] | |||
WDCS 16 – Ex | 1450 | 0,12 | Ex Skg 63-4A-T3 | 0,5 |
WDCS 20 – Ex | 1450 | 0,18 | Ex Skg 63-4B-T3 | 0,6 |
WDCS 25 – Ex | 1450 | 0,25 | Ex Skh 71-4A-T3 | 0,7 |
950 | 0,18 | Ex Skh 71-6A-T3 | 0,8 | |
WDCS 31,5 – Ex | 1450 | 0,75 | Ex Skh 80-4B-T3 | 2,1 |
950 | 0,37 | Ex Skh 80-6A-T3 | 1,3 |