WDCS-K - Wentylator dachowy kwasoodporny
Wykonanie:
Typ | Wymiary [mm] | Masa [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D0 | A | H | n | fi | ||
WDCS 12,5 -K | 125 | 149 | 320 | 320 | 8 | 7 | 5,5 |
WDCS 16-K | 160 | 184 | 418 | 410 | 8 | 7 | 9 |
WDCS 20-K | 200 | 224 | 476 | 445 | 8 | 7 | 10,5 |
WDCS 25-K | 250 | 274 | 548 | 485 | 8 | 7 | 13,5 |
WDCS 31,5-K | 315 | 339 | 660 | 590 | 8 | 7 | 22 |
WDCS 40-K | 400 | 432 | 802 | 667 | 12 | 10 | 33 |
WDCS 50 -K | 500 | 573 | 976 | 834 | 16 | 15 | 70 |
Prędkość obrotowa [obr/min] |
Zakres wydajności | Zakres spiętrzenia statycznego [Pa] |
Moc silnika [kW] |
Poziom dźwięku | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[m3/s] | [m3/h] | odległość 1m [dB(A)] |
odległość 5m [dB(A)] |
||||
WDCS 12,5 -K | 2900 | 0,042 ÷ 0,189 | 151 ÷ 680 | 319 ÷ 86 | 0,18 | 64 | 55 |
1450 | 0,021 ÷ 0,094 | 76 ÷ 338 | 80 ÷ 21 | 0,09 | 51 | 42 | |
950 | 0,013 ÷ 0,06 | 47 ÷ 216 | 32 ÷ 8,6 | 0,09 | 43 | 34 | |
WDCS 16-K | 1450 | 0,045 ÷ 0,17 | 162 ÷ 612 | 120 ÷ 26 | 0,12 | 60 | 51 |
950 | 0,028 ÷ 0,11 | 101 ÷ 396 | 51 ÷ 12 | 0,09 | 49 | 40 | |
WDCS 20-K |
1450 | 0,076 ÷ 0,32 | 274 ÷ 1150 | 190 ÷ 35 | 0,18 | 64 | 55 |
950 | 0,05 ÷ 0,21 | 180 ÷ 756 | 81 ÷ 14 | 0,09 | 54 | 46 | |
700 | 0,037 ÷ 0,15 | 133 ÷ 540 | 191 ÷ 7 | 0,09 | 47 | 38 | |
WDCS 25-K | 1450 | 0,16 ÷ 0,64 | 576 ÷ 2304 | 310 ÷ 53 | 0,25 | 65 | 56 |
950 | 0,11 ÷ 0,415 | 396 ÷ 1494 | 130 ÷ 28 | 0,18 | 56 | 47 | |
700 | 0,08 ÷ 0,31 | 288 ÷ 1116 | 72 ÷ 16 | 0,09 | 49 | 40 | |
WDCS 31,5-K | 1450 | 0,34 ÷ 1,25 | 1224 ÷ 4500 | 475 ÷ 110 | 0,75 | 69 | 60 |
950 | 0,22 ÷ 0,83 | 792 ÷ 2990 | 200 ÷ 50 | 0,37 | 58 | 49 | |
700 | 0,16 ÷ 0,61 | 576 ÷ 2200 | 110 ÷ 27 | 0,18 | 51 | 42 | |
WDCS 40-K | 950 | 0,44 ÷ 1,85 | 1584 ÷ 6660 | 330 ÷ 95 | 0,55 | 70 | 61 |
700 | 0,33 ÷ 1,36 | 1188 ÷ 4896 | 175 ÷ 53 | 0,25 | 62 | 53 | |
WDCS 50-K | 950 | 0,79 ÷ 3,45 | 2844 ÷ 12420 | 590 ÷ 110 | 1,5 | 76 | 67 |
700 | 0,60 ÷ 2,55 | 2160 ÷ 9180 | 320 ÷ 55 | 0,75 | 68 | 59 |
Typ | Prędkość obrotowa [obr/min] |
Moc silnika [kW] |
Silnik trójfazowy U=400 V | Trójnik jednofazowy U=230 V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ silnika | Pobór prądu [A] | Typ silnika |
Pobór prądu [A] |
Typ silnika do regulacji |
Pobór prądu [A] |
|||
WDCS 12,5 -K | 2900 | 0,18 | SKg 63-2A | 0,55 | SEKg 63-2A | 1,45 | SSKg 63-2B | 1,4 |
1450 | 0,09 | SKg 56-4B | 0,34 | SEKg 56-4B | 0,85 | SSKg 56-4C | 0,85 | |
950 | 0,09 | SKg 63-6A | 0,45 | - | - | - | - | |
WDCS 16 -K | 1450 | 0,12 | SKg63-4A | 0,4 | SEKg 63-4A | 1,05 | SSKg 63-4B | 1 |
950 | 0,09 | Skg 63-6A | 0,45 | SSKg 63-6C | 1,4 | SSKg 63-6C | 1,4 | |
WDCS 20 -K | 1450 | 0,18 | SKg63-4B | 0,65 | SEKg 63-4B | 1,4 | SSKg 63-4C | 1,4 |
950 | 0,09 | Skg 63-6A | 0,45 | SSKg 63-6A | 0,8 | SSKg 63-6C | 0,8 | |
700 | 0,09 | Skh 71-8A | 0,75 | - | - | - | - | |
WDCS 25 -K | 1450 | 0,25 | Skh 71-4A | 0,85 | SEKh 71-4A | 2,4 | SSKh 71-4B | 1,7 |
950 | 0,18 | SKh 71-6A | 0,75 | SSKg 71-6B | 1,6 | SSKg 71-6B | 1,6 | |
700 | 0,09 | SKh 71-8A | 0,75 | - | - | - | - | |
WDCS 31,5 -K | 1450 | 0,75 | SKh 80-4B | 2 | SEKh 80-4B | 4,9 | - | - |
950 | 0,37 | SKh 80-6A | 1,4 | SSKg 80-6B | 2,9 | SSKg 80-6B | 2,9 | |
700 | 0,18 | SKh 80-8A | 0,9 | - | - | - | - | |
WDCS 40 -K | 950 | 0,55 | SKh 80-6B | 1,8 | - | - | - | - |
700 | 0,25 | SKh 80-8B | 1,2 | - | - | - | - | |
WDCS 50 -K | 950 | 1,5 | SKg 100L-6 | 3,8 | - | - | - | - |
700 | 0,75 | SKg 100L-8A | 2,2 | - | - | - | - |