WDCSO-K - chemoodporne

WDCSO-K - chemoodporne

WDc/s-o-K - Wentylator dachowy chemoodporny z osłoną areodynamiczną

Wykonanie:

  • stopień ochrony: IP 55 / IP 44
  • klasa izolacji : F
  • standardowe: + 40ºC
  • specjalne: + 60ºC
  • dostępne kolory: biały i szary
  • malowanie osłony silnika na dowolny kolor wg wskaźnika RAL

Wymiary

Wymiary

Typ Wymiary [mm] Masa [kg]
  D D0 A B C H n fi  
WDCSO 16 – K 160 184 418 550 160 410 8 7 10,5
WDCSO 20 – K 200 224 476 690 200 445 8 7 13,2
WDCSO 25 – K 250 274 548 780 230 485 8 7 18

Dane techniczne

  Prędkość
obrotowa
[obr/min]
Zakres wydajności Zakres spiętrzenia
statycznego [Pa]
Moc
silnika [kW]
Poziom dźwięku
    [m3/s] [m3/h]     odległość
1m [dB(A)]
odległość
5m [dB(A)]
WDCSO 16 -K 1450 0,045 ÷ 0,17 162 ÷ 612 120 ÷ 26 0,12 60 51
950 0,028 ÷ 0,11 101 ÷ 396 51 ÷ 12 0,09 49 40
WDCSO 20-K 1450 0,076 ÷ 0,32 274 ÷ 1150 190 ÷ 35 0,18 64 55
950 0,05 ÷ 0,21 180 ÷ 756 81 ÷ 14 0,09 54 46
700 0,037 ÷ 0,15 133 ÷ 540 191 ÷ 7 0,09 47 38
WDCSO 25-K 1450 0,16 ÷ 0,64 576 ÷ 2304 310 ÷ 53 0,25 65 56
950 0,11 ÷ 0,415 396 ÷ 1494 130 ÷ 28 0,18 56 47
700 0,08 ÷ 0,31 288 ÷ 1116 72 ÷ 16 0,09 49 40
Typ Prędkość
obrotowa
[obr/min]
Moc
silnika [kW]
Silnik trójfazowy U=400 V Trójnik jednofazowy U=230 V
      Typ silnika Pobór prądu [A] Typ
silnika
Pobór
prądu [A]
Typ silnika
do regulacji
Pobór
prądu [A]
WDCSO 16 -K 1450 0,12 SKg63-4A 0,4 SEKg 63-4A 1,05 SSKg 63-4B 1
950 0,09 Skg 63-6A 0,45 SSKg 63-6C 1,4 SSKg 63-6C 1,4
WDCSO 20-K 1450 0,18 SKg63-4B 0,65 SEKg 63-4B 1,4 SSKg 63-4C 1,4
950 0,09 Skg 63-6A 0,45 SSKg 63-6A 0,8 SSKg 63-6C 0,8
700 0,09 Skh 71-8A 0,75 - - - -
WDCSO 25-K 1450 0,25 Skh 71-4A 0,85 SEKh 71-4A 2,4 SSKh 71-4B 1,7
950 0,18 SKh 71-6A 0,75 SSKg 71-6B 1,6 SSKg 71-6B 1,6
700 0,09 SKh 71-8A 0,75 - - - -

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

22 100 47 00