Wentylatory dachowe CRDV przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym.
Zastosowanie:
Wentylatory dachowe CRDV-D przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym, jak również znajdują szerokie zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej takich jak szpitale, laboratoria, szkoły.
Konstrukcja:
Wentylatory przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowane do montażu w pozycji pionowej lub poziomej. Obudowa i wirnik wykonane z trudnopalnego polipropylenu PPs. Wentylatory CRDV mają zastosowanie jako wentylatory kanałowe lub dachowe. Średnice przewodów wentylacyjnych 200, 250, 315 mm.
Zakres temperatury stosowania wentylatorów CRDV zawiera się w przedziale -20°C do +40°C.
Silnik elektryczny
Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami oraz klasami sprawności, oznaczony znakiem CE.
Klasa izolacji – F. Stopień ochrony - IP55. Zasilanie - trójfazowe 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zależności od modelu wentylatora i mocy silnika). Silniki dostępne także w wersji dwubiegowej.
Wykonanie specjalne
Specjalne wykonania wentylatorów chemoodpornych są zgodne z wymogami dyrektywy ATEX, dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dla strefy 1 oraz 2.
Nazwa | bieg |
Napięcie [V] |
Obroty max. [obr/min.] |
Moc max. [W] |
Natężenie max. [A] |
Wydajność max. [m3/h] |
Ciśnienie stat. [Pa] |
Masa [kg] |
Temp min [C] |
Temp. [C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDV-R 200/180/900T | 400 | 900 | 180 | 0,75 | 500 | 50 | 19 | -20 | 40 | |
CRDV-R 200/180/1400T | 400 | 1400 | 250 | 0.85 | 750 | 180 | 19 | -20 | 40 | |
CRDV-R 200/180/2800T IE2 | 400 | 2800 | 1100 | 2.7 | 1600 | 785 | 29 | -20 | 40 | |
CRDV-R 200/180/1400/900T | HS | 400 | 1400 | 250 | 1.2 | 750 | 180 | 19 | -20 | 40 |
CRDV-R 200/180/1400/900T | LS | 400 | 900 | 180 | 0.9 | 500 | 50 | 19 | -20 | 40 |
CRDV-R 200/180/2800/1400T | HS | 400 | 2800 | 1400 | 2.8 | 1600 | 785 | 29 | -20 | 40 |
CRDV-R 200/180/2800/1400T | LS | 400 | 1400 | 330 | 1.54 | 750 | 180 | 29 | -20 | 40 |
CRDV-R 200/200/900T | 400 | 900 | 180 | 0.75 | 800 | 90 | 19 | -20 | 40 | |
CRDV-R 200/200/1400T | 400 | 1400 | 250 | 0.85 | 1200 | 250 | 19 | -20 | 40 | |
CRDV-R 200/200/2800T IE2 | 400 | 2800 | 1500 | 3.2 | 2700 | 1050 | 29 | -20 | 40 | |
CRDV-R 200/200/1400/900T | HS | 400 | 1400 | 250 | 1.2 | 1200 | 250 | 19 | -20 | 40 |
CRDV-R 200/200/1400/900T | LS | 400 | 900 | 180 | 0.9 | 800 | 90 | 19 | -20 | 40 |
CRDV-R 200/200/2800/1400T | HS | 400 | 2800 | 2000 | 2.8 | 2700 | 1050 | 29 | -20 | 40 |
CRDV-R 200/200/2800/1400T | LS | 400 | 1400 | 500 | 1.54 | 1200 | 250 | 29 | -20 | 40 |
CRDV-R 250/225/900T | 400 | 900 | 180 | 0.75 | 1100 | 110 | 21 | -20 | 40 | |
CRDV-R 250/225/1400T | 400 | 1400 | 550 | 1.6 | 1650 | 300 | 25 | -20 | 40 | |
CRDV-R 250/225/2800T IE2 | 400 | 2800 | 3000 | 6 | 3600 | 1280 | 48 | -20 | 40 | |
CRDV-R 250/225/1400/900T | HS | 400 | 1400 | 750 | 1.98 | 1650 | 300 | 25 | -20 | 40 |
CRDV-R 250/225/1400/900T | LS | 400 | 900 | 250 | 1.28 | 1100 | 110 | 25 | -20 | 40 |
CRDV-R 250/250/900T | 400 | 900 | 180 | 0.75 | 1700 | 170 | 21 | -20 | 40 | |
CRDV-R 250/250/1400T IE2 | 400 | 1400 | 750 | 2.2 | 2550 | 400 | 25 | -20 | 40 | |
CRDV-R 250/250/1400/900T | HS | 400 | 1400 | 750 | 1.98 | 2550 | 400 | 25 | -20 | 40 |
CRDV-R 250/250/1400/900T | LS | 400 | 900 | 250 | 1.28 | 1700 | 170 | 25 | -20 | 40 |
CRDV-R 315/280/900T | 400 | 900 | 370 | 1.4 | 2200 | 210 | 28 | -20 | 40 | |
CRDV-R 315/280/1400T IE2 | 400 | 1400 | 1100 | 3 | 3300 | 520 | 34 | -20 | 40 | |
CRDV-R 315/280/1400/900T | HS | 400 | 1400 | 1100 | 3.02 | 3300 | 520 | 34 | -20 | 40 |
CRDV-R 315/280/1400/900T | LS | 400 | 900 | 370 | 1.43 | 2200 | 210 | 34 | -20 | 40 |
CRDV-R 315/315/900T | 400 | 900 | 550 | 1.8 | 2800 | 250 | 28 | -20 | 40 | |
CRDV-R 315/315/1400T IE2 | 400 | 1400 | 2200 | 4.8 | 4400 | 580 | 43 | -20 | 40 | |
CRDV-R 315/315/1400/900T | HS | 400 | 1400 | 2200 | 5.18 | 4400 | 580 | 43 | -20 | 40 |
LS | 400 | 900 | 750 | 2.56 | 2800 | 250 | 43 | -20 | 40 |
Typ | NWØ [mm] |
AØ [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
CRDV200 | 200 | 575 | 800 | 558 | 125 | 117 |
CRDV250 | 250 | 635 | 905 | 573 | 170 | 162 |
CRDV315 | 315 | 705 | 1031 | 599 | 220 | 212 |